Pantum мултифункциски ласерски уред BM5100adn printer/skener/kopir/DADF/40ppm/1200dpi/512MB/duplex/LAN/TL-5120/DL-5120ID EK000863116
Pantum мултифункциски ласерски уред BM5100adn printer/skener/kopir/DADF/40ppm/1200dpi/512MB/duplex/LAN/TL-5120/DL-5120ID: EK000863116
Купувајте на рати со Mint Credit! Одберете до 4 рати без камата или од 6 до 36 рати комотно од вашиот дом. Погледнете за повеќе информации овде!
Купувајте до 24 рати БЕЗ КАМАТА комотно од вашиот дом. Повеќе погледнете овде!
- Цена
- 17.653 ден
Бесплатна достава
Доставуваме веќе од 09.06.2026
Платете во готово на доставувачот, со интернет банкарство, онлајн со картички еднократно и на рати
Враќањето на производот е возможно во рок од 14 дена
Вашиот производ е додаден во кошничката
| Производ | Име | BM5100ADN |
| Тип | Ласерски мултифункционален печатач 3 во 1, со посебна единица на барабан и тонер | |
| Опции ... width="239">Препорачан месечен волумен на печатење | 750 до 4.000 страници | |
| Максимален месечен волумен на печатење | 100.000 страници | Протокол за печатење | PCL5e、PCL6、PS |
| Брзина на процесор | 1,2 GHz | |
| Меморија | 512 MB | |
| Контролен панел | LCD екран во 2 реда | |
| Автоматско двострано печатење | Да | |
| Брзина на двострано печатење | 20 spm (A4)/21 spm (Letter) | |
| Поддржани формати на хартија за двострано печатење | A4\Letter\Legal\Folio\Oficio | |
| Други поддржани опции за печатење | Печатење брошури, безбедно печатење, печатење преку USB уред; поддршка за AirPrint, услуга за печатење Mopria™, мобилна апликација (iOS апликација/Android апликација) | |
| NFC функција | Не | |
| Забелешка | Apple, AirPrint Mac и macOS се трговски марки на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји. Употребата на ознаката „Works with Apple“ значи дека додатокот е дизајниран да работи специфично со технологијата идентификувана во ознаката и е сертифициран од развивачот за да ги исполни стандардите за перформанси на Apple. Android, Mopria™ Print Service и Mopria™ Scan се достапни за инсталација во продавницата на Google Play™. Доколку сакате да добиете повеќе информации, посетете ја страницата https://www.mopria.org | |
| Mopria™ word и логото на Mopria™ се регистрирани и/или нерегистрирани трговски марки на Mopria Alliance, Inc. во Соединетите Американски Држави и други земји. Неовластената употреба е строго забранета. | ||
| Опции за копирање | Брзина на копирање | 40ppm (A4)/42ppm (Letter) |
| Први копии | рамно лежиште: помалку од 10 секунди; ADF: помалку од 11 секунди | |
| Максимален број страници за копирање | 99 | |
| Можност за намалување/зголемување на копијата | 25%~400% | |
| Специјални опции за копирање | Копирање на лична карта, Копирање со сметка, Копирање со N-up, Копирање со клонирање, Копирање со постер, Копирање со подредена копија, Копирање со воден печат | |
| Опции за скенирање | Тип на скенер | Рамнопоставен+DADF |
| Автоматско двострано скенирање | Да | Капацитет ADF | 50 страници |
| Брзина на скенирање | 24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter) | |
| Максимална големина на скенирање | Рамно лежиште: 216×297 mm ;ADF: 216×356 mm | |
| Скенирање во боја | Да | |
| Опции за скенирање | Скенирање на компјутер、Е-пошта、FTP、SMB、Think Drive、АПЛИКАЦИЈА(iOS/Android/iPad OS) | |
| Опции за факс | Тип на факс | n/a | Брзина на модем | n/a |
| Меморија за факс | n/a | |
| Резолуција на факс | n/a | |
| Систем за кодирање | n/a | |
| Компатибилност | n/a | |
| Ракување со хартија | Влезна касета за хартија | 250 страници |
| Опционална касета за хартија | PT-511H,550 страници (максимум 2 pcs) | |
| Повеќенаменска касета за хартија | 60 страници | |
| Максимален капацитет на влезна хартија | 1410 страници | Капацитет на излезна касета за хартија | 150 страници |
| Видови медиуми за хартија | Хартија (обична, дебела, тенка, рециклирана), транспарентност, картон, етикета, плик (4) | Големина на медиум за šпечат за šпечат | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, писмо, правно, извршно, фолио, официо, изјава, јапонска разгледница, Monarch пликови, DL пликови, C5 пликови, C6 пликови, бр. 10 пликови, ZL, големи 16K, големи 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, разгледница, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| тежина на хартија | касета Ulan:60-120g/㎡;различни касети:60-200g/㎡;опционално касета:60-120g/㎡ | |
| Друго | Димензии (š * d * v) | 415*365*370 mm |
| Тежина на производот (со кертриџ со тонер) | 12,5 кг | |
| Димензии на пакувањето (Š×D×V) | 559*444*488 mm | Тежина на пакувањето (со тонер касета) | 14,7 кг |
| Работен температурен опсег | Препорачана температура: 10~32℃;Препорачана влажност:20%~ 80% | |
| Влезен напон | 110V:AC100-127V, 50/60Hz,14A;220V:AC220-240V, 50/60Hz,7A | Јачина на допир шум | Подготвено<30dB(A) ; Печатење<54dB(A) ; скенирање<54dB(A) ; копирање<57dB(A) |
| Потрошувачка на енергија | Просечно печатење:<650W ; Подготвено:<60W; Спиење:<1W | |
| Поддржани оперативни системи | Microsoft Windows: Server2008 / Server2012 / Server2016 /XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 битни);Mac OS:10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12;Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 битни);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2 (64 битни) | |
| Конекција | Високобрзински USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; | |
| Потрошен материјал | Тип на кертриџ | Кертриџ со тонер со единица на барабан |
| Старт тонер (вклучен) | TL-5120: 3000 страници | |
| Старт единица на барабан (вклучен) | DL-5120: 30000 страници | |
| Стандардни кертриџи за тонер | TL-5120: 3000 страници; TL-5120H: 6000 страници; TL-5120X: 15000 страници | |
| Стандардна единица на барабан (3) | DL-5120: 30000 страници | |
| Уредот се испорачува со | стартер тонер ISO/IEC 19752, стартер единица на барабан, USB кабел за поврзување со компјутер, кабел за напојување, CD со драјвери и упатства. | |
| Белешки | Капацитетот на тонер е базиран на ISO 19752. | |
| Ваквиот век на траење на барабанот е базиран на 3 просечни букви / големина на страница A4 по печатење и 5% покриеност на страницата, вистинскиот век на траење зависи од различните „навики на печатење“ и околината. | ||
| Кога печатите пликови, поставете го типот на хартија за „печатење пликови“ и отворете го задниот капак на уредот, повлечете ги двете сини рачки според упатствата прикажани од драјверот и ставете ги пликовите во повеќенаменската касета за да го добиете најдобриот ефект на печатење. пликови. |
| Производ | Име | BM5100ADN | Тип | 3 во 1 ласерски мултифункционален печатач, со посебна единица на барабан и тонер |
| Опции за печатење | Брзина на печатење | 40ppm (A4)/42ppm (Letter) | ||
| Време за печатење на првата страница | ≤6.9s | |||
| Препорачан месечен обем на печатење | 750 до 4.000 страници | |||
| Максимален месечен обем на печатење | 100.000 страници | |||
| Протокол за печатење | PCL5e、PCL6、PS | |||
| Брзина на процесорот | 1.2 GHz | |||
| Меморија | 512 MB | Контролен панел | LCD екран во 2 реда | |
| Автоматско двострано печатење | Да | |||
| Брзина на двострано печатење | 20 spm (A4)/21 spm (Letter) | |||
| Поддржани големини на хартија за двострано печатење | A4\Letter\Legal\Folio\Oficio | |||
| Други поддржани опции за печатење | Печатење брошури, безбедно печатење, печатење од USB диск; Поддршка за AirPrint, услуга за печатење Mopria™, мобилна апликација (iOS апликација/Android апликација) | |||
| NFC функција | Не | |||
| Забелешка | Apple, AirPrint Mac и macOS се трговски марки на компанијата Apple lnc., регистрирани во САД и други земји. Употребата на ознаката „Works with Apple“ значи дека додатокот е дизајниран да работи специфично со технологијата идентификувана во ознаката и е сертифициран од развивачот за да ги исполни стандардите за перформанси на Apple. | |||
| Mopria го олеснува печатењето и скенирањето од вашите оперативни системи Android и Windows. | ||||
| За Android, Mopria™ Print Service и Mopria Scan се достапни за инсталација во продавницата Google Play™. За повеќе информации, посетете ја страницата https://www.mopria.org | ||||
| Зборот Mopria™ и логото Mopria™ се регистрирани и/или нерегистрирани трговски марки на Mopria Alliance, Inc. во Соединетите Американски Држави и други земји. Неовластената употреба е строго забранета. | ||||
| Опции за копирање | Брзина на копирање | 40ppm (A4)/42ppm (Letter) | ||
| Први копии | рамно лежиште: помалку од 10 секунди; ADF: помалку од 11 секунди | |||
| Максимален број страници за копирање | 99 | |||
| Можност за намалување/зголемување на копијата | 25%~400% | |||
| Специјални опции за копирање | Копирање на лична карта, Копирање со сметка, Копирање со N-up, Копирање со клонирање, Копирање со постер, Копирање со подредена копија, Копирање со воден печат | |||
| Опции за скенирање | Тип на скенер | Рамнопоставен+DADF | ||
| Автоматско двострано скенирање | Да | Капацитет ADF | 50 страници | |
| Брзина на скенирање | 24 стр./мин.(A4)/48 слики/мин.(A4) 25 стр./мин.(Letter)/50 слики/мин.(Letter) | |||
| Максимална големина на скенирање | Рамно лежиште: 216×297 mm ;ADF: 216×356 mm | |||
| Скенирање во боја | Да | |||
| Опции за излез скенирања | Скенирање до PC, е-пошта, FTP, SMB, флеш диск, апликација (iOS/Android/iPad OS) | |||
| Опции за факс | Тип на факс | n/a | Брзина на модем | n/a |
| Меморија на факс | n/a | |||
| Резолуција на факс | n/a | |||
| Систем за кодирање | n/a | |||
| Компатибилност | n/a | |||
| Ракување со хартија | Влезна касета за хартија | 250 страници | ||
| Опционална касета за хартија | PT-511H,550 страници (максимум 2 pc) | |||
| Повеќенаменска касета за хартија | 60 страници | |||
| Максимален капацитет за влезна хартија | 1410 страници | |||
| Капацитет за излезна хартија од касетата | 150 страници | |||
| Видови медиуми за хартија | Хартија (обична, дебела, тенка, рециклирана), транспарентност, картон, етикета, плик (4) | Големина на медиум за печатење печат | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, писмо, правно, извршно, фолио, официо, изјава, јапонска разгледница, Monarch пликови, DL пликови, C5 пликови, C6 пликови, бр. 10 пликови, ZL, големи 16K, големи 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, разгледница, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |
| тежина на хартија | касета за хартија:60-120g/㎡;касета за повеќекратна употреба:60-200g/㎡;опционална касета:60-120g/㎡ | rowspan="10" width="191">Друго | Димензии (ш * д * в) | 415*365*370 мм |
| Тежина на производот (со кертриџ со тонер) | 12,5 кг | |||
| Димензии на пакувањето (Ш×Д×В) | 559*444*488 мм | |||
| Тежина на пакувањето (со кертриџ со тонер) | 14,7 кг | |||
| Работен температурен опсег | Препорачана температура: 10~32℃ ;Препорачана влажност:20% ~ 80% | |||
| Влезен напон | 110V:AC100-127V, 50/60Hz,14A ;220V:AC220-240V, 50/60Hz,7A | |||
| Ниво на бучава при притискање | Подготвено ≤30dB(A) ;Печатење≤54dB(A) ;скенирање≤54dB(A) ;копирање≤57dB(A) | |||
| Потрошувачка на енергија | Просечно печатење:≤650W ;Подготвено:≤60W; Спиење:≤1W | Поддржани оперативни системи | Microsoft Windows: Server2008 / Server2012 / Server2016 /XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 битни);Mac OS:10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 ; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 битен) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2 (64 битен) | |
| Конекција | Високобрзински USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; | |||
| Потрошен материјал | Тип на кертриџ | Кертриџ со тонер со единица на барабан | ||
| Старт тонер (вклучен) | TL-5120: 3000 страници | |||
| Старт единица на барабан (вклучен) | DL-5120: 30000 страници | |||
| Стандардни кертриџи за тонер | TL-5120: 3000 страници; TL-5120H: 6000 страници; TL-5120X: 15000 страници | |||
| Стандардна единица на барабан (3) | DL-5120: 30000 страници | |||
| Уредот се испорачува со | Стартер тонер ISO/IEC 19752, стартер единица на барабан, USB кабел за поврзување со компјутер, кабел за напојување, CD со драјвери и упатства. | |||
| Белешки | Капацитетот на тонер е базиран на ISO 19752. | |||
| Временскиот век на барабанот е базиран на просечна големина на страница од 3 букви / A4 по печатење и 5% покриеност на страницата, вистинскиот век на траење зависи од различните навики за печатење и околината. | ||||
| Кога печатите пликови, поставете го типот на хартија да се печати на пликови и отворете го задниот капак на уредот и повлечете ги двете сини рачки според упатствата прикажани од драјверот и ставете ги пликовите во повеќенаменската касета за да добиете најдобар ефект на печатење на пликови. |
| Бренд | Pantum |